規格品 (チャック付きPE袋・パレットカバー)


パレットカバーはホコリや汚れから輸送途中の商品や在庫品を守ります。
チャックが付いているので、簡単に密封が出来て何度でも開封が出来ます。細かい商品などの仕分けにとても便利です。
【チャック付きPE袋サイズ一例】
| 品名 | サイズ(m/m) | ケース | バラ数 |
|---|---|---|---|
| A-4 | 0.04x50x70 | 21,000 | 300 |
| B-4 | 0.04x60x85 | 15,000 | 300 |
| G-4 | 0.04x140x200 | 5,000 | 100 |
| L-4 | 0.04x340x480 | 800 | 100 |
| A-8 | 0.08x50x70 | 13,000 | 200 |
| B-8 | 0.08x60x85 | 9,000 | 200 |
| G-8 | 0.08x140x200 | 2,500 | 100 |
| L-8 | 0.08x340x480 | 400 | 100 |
| MARK-A | 0.04x50x70 | 21,000 | 300 |
| MARK-B | 0.04x60x85 | 15,000 | 300 |
| MARK-G | 0.04x140x200 | 5,000 | 100 |
| MARK-8E | 0.08x100x140 | 4,000 | 200 |
| MARK-8J | 0.08x240x340 | 800 | 100 |
ご注文数量、販売価格等、お気軽にご相談ください
【パレットカバー規格品一例】
| 品名 | 厚みXタテXヨコX高さ(m/m) | 入数 | 形状 |
|---|---|---|---|
| PG-1 | 0.05x1100x850x1300 | 50 | ケース |
| PG-3 | 0.05x1220x1220x1300 | 50 | ケース |
| PG-5 | 0.05x1350x1100x1300 | 50 | ケース |
| PG-9 | 0.05x1150x1150x1550 | 50 | ケース |
| PG-12 | 0.05x1500x1200x1300 | 40 | ケース |
| PG-2(黒) | 0.05x1150x1150x1300 | 50 | ケース |
| PG-6(黒) | 0.05x1350x1350x1450 | 40 | ケース |
| M-1 | 0.05x800x800x900 | 98 | ケース |
| M-3 | 0.05x800x1000x900 | 92 | ケース |
| M-5 | 0.05x800x1300x900 | 82 | ケース |
| M-10 | 0.05x800x1900x1400 | 46 | ケース |
| M-20 | 0.05x1000x2500x1300 | 36 | ケース |
| M-30 | 0.05x1200x3000x1400 | 26 | ケース |
ご注文数量、販売価格等、お気軽にご相談ください
